Lined Spacer Manufacturer
Item Des. | Material |
Lining | PTFE, PP, HDPE, PVDF |
Body | Round Bar - IS 2062, SA 105N, SS 304, SS 316, SS 316L |
Pipework (NB) | ØOD | ØRF | ØID | Length (L) maximum | |
Inches | mm | mm | mm | mm | mm |
1" | 25 | 64 | 51 | 22 | 26 - 60 |
1.1/2" | 40 | 83 | 73 | 38 | 26 - 60 |
2" | 50 | 102 | 92 | 45 | 26 - 70 |
2.1/2" | 65 | 115 | 105 | 55 | 26 - 70 |
3" | 80 | 133 | 127 | 77 | 26 - 70 |
4" | 100 | 171 | 157 | 102 | 26 - 70 |
6" | 150 | 219 | 216 | 145 | 26 - 80 |
8" | 200 | 275 | 270 | 194 | 26 - 80 |
10" | 250 | 336 | 324 | 244 | 26 - 80 |
12" | 300 | 405 | 381 | 293 | 26 - 80 |
Place of Origin | India |
Minimum Order Quantity | Not Given |
Supply Ability | Not Given |
Packaging Details | |
Delivery Details |
Testing Specification
- 100% Visual Check / Dimensional Check
- 100% Hydro Test at 29.9 kg/cm2(g) for holding time of 3 Mins. as per ASTM F 1545 - 15A
- 100% Spark Test at 10 kv after Lining
- 100% Lining Thk. to be checked.
- (>80% of Flaring Thk.)