Size (NB) | L ±3 | L1 | D | d | d1 | d2 | Qty. |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
25 | 210 | 60 | 52 | 20 | 6 | 18 | 4 |
Sr. No. | Description | Material |
1 | Body | ASTM A 216 Gr. WCB + PFA Lined |
2 | Material Port | PTFE |
3 | Chevorn Packign | PTFE |
4 | Socket | PTFE |
5 | Lock Plate | SS 304 |
6 | Companion Flange | SS 304 |
7 | Spindle | PTFE |
8 | Fastners | SS 304 |
General Notes | |
Design Standard | Manufacturing Standard |
Test Standard | API 598 / ISO 9393 - 2 / BS EN 12266 - 1:2003 |
Dimension Standard | ANSI B 16.10 |
Face to Face Dimension | ANSI B 16.5 |
Flange Connection | ANSI B 16.5; 150#; RF |
Casting Material | Lining Material | |||
Ductile Iron | ASTM A 395 | PFA | ASTM D 3307 | |
Cast Iron | ASTM A 216 Gr. WCB | FEP | ASTM D 2116 | |
Stainless Steel | ASTM A 351 CF 8 / ASTM A 351 CF 8M | PVDF | ASTM D 3222 | |
PTFE | ASTM D 1457 |
Hydro - Test Pressure | Spark Test | ||
Size : 25 NB | Body : 05 kg/cm² Seat : 05 kg/cm² | 15 kv dc |
Place of Origin | India |
Minimum Order Quantity | Not Given |
Supply Ability | Not Given |
Packaging Details | |
Delivery Details |
Not Given