Item Des. | Material |
Lining | PTFE |
Pipe | ASTM A 106, Gr. B, SS 304, SS 316, SS 316L |
Flange | IS 2062, SA 105N, SS 304, SS 316, SS 316L |
Pipe Sch. | Sch. 10, Sch. 20, Sch. 30, Sch. 40, Sch. 60, Sch. 80, Sch. 100, Sch. 120, Sch. 140, Sch. 160 |
Flange Rating | BS 10 - Table D, Table E, Table F, Table H, Table J & Table KDin Standerd - PN 6, PN 10, PN 16, PN 25, PN 40 |
Place of Origin | India |
Minimum Order Quantity | Not Given |
Supply Ability | Not Given |
Packaging Details | |
Delivery Details |
TESTING SPECIFICATION
- 100% Visual Check / Dimensional Check
- 100% Hydro Test at 29.9 kg/cm2(g) for holding time of
- 3 Mins. as per ASTM F 1545 - 15A
- 100% Spark Test at 10 kv after Lining
- 100% Lining Thk. to be checked.